
EWS · EW · EWF系列远藤弹簧平衡器

EK · ERP系列ENDO平衡器

ELF系列日本ENDO弹簧平衡器

ETP系列ENDO弹簧平衡器

RSB系列日本远藤平衡器
| 类型的表达式 | 容量(公斤) | 行程(m) | 重量(公斤) |
| RSB - 15 | 9.0至15.0 | 1.5 | 7.4 |
| RSB - 22 | 15.0至 22.0 | 1.5 | 7.7 |
| RSB - 30 | 22.0至30.0 | 1.5 | 8.1 |
| RSB - 40 | 30.0至40.0 | 1.5 | 8.5 |
| 类型的表达式 | 容量(公斤) | 行程(m) | 重量(公斤) |
| ETP - 14 | 120.0至140.0 | 1.2 | 24.1 |
| ETP - 15 | 140.0至170.0 | 1.2 | 28.7 |
| ETP - 16 | 170.0至200.0 | 1.2 | 29.7 |
| 类型的表达式 | 容量(公斤) | 行程(m) | 重量(公斤) |
| ELF - 3 | 1.5至3.0 | 2.5 | 4.6 |
| ELF - 5 | 3.0至5.0 | 2.5 | 4.8 |
| ELF - 9 | 5.0至9.0 | 2.5 | 5.4 |
| ELF - 15 | 9.0至15.0 | 2.5 | 10.0 |
| ELF - 22 | 15.0 至22.0 | 2.5 | 10.2 |
| ELF - 30 | 22.0至30.0 | 2.5 | 11.0 |
| ELF - 40 | 30.0至40.0 | 2.5 | 14.5 |
| ELF - 50 | 40.0至50.0 | 2.5 | 14.9 |
| ELF - 60 | 50.0至60.0 | 2.5 | 17.1 |
| ELF - 70 | 60.0至70.0 | 2.5 | 18.0 |
| 类型的表达式 | 容量(公斤) | 行程(m) | 重量
|
